BẢNG NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO ATLĐ
Lập bởi | Duyệt bởi | |||||||||||
Họ tên | ||||||||||||
Vị trí | ||||||||||||
Ngày | ||||||||||||
Ký tên | ||||||||||||
Các mối nguy được nhận diện | Trước khi xử trí | Biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa | Sau khi xử trí | Yêu cầu pháp luật liên quan | ||||||||
S | E | P | R | S | E | P | R | |||||
1. CÁC MỐI NGUY PHÁT SINH TẠI VỊ TRÍ LÀM VIỆC | ||||||||||||
1.1. Phát sinh từ thiết bị và vật tư | ||||||||||||
- Do quá trình tiếp xúc | 2 | 5 | 3 | 30 | Mang bao tay, mũ bảo hộ, giày bảo hộ | 1 | 5 | 2 | 10 | TCVN 5308-91- 2.1- Tổ chức mặt bằng công trường | ||
- Đóng gói không tốt | 3 | 4 | 4 | 48 | Hướng dẫn đến nhà cung cấp | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
- Bốc dỡ bằng thiết bị | 4 | 3 | 3 | 36 | Tố chức khóa huấn luyện riêng biệt | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
1.2. Làm việc trên cao | ||||||||||||
- Ngã cao | 5 | 4 | 4 | 80 | Bảo vệ bằng dây an toàn và sàn chống vật rơi | 5 | 4 | 1 | 20 | TCVN 5308-91- 01- Quy định chung-1.14-Quy định khi làm việc trên cao | ||
- Vật rơi | 4 | 4 | 4 | 64 | Bảo vệ khu vực mép sàn bằng giàn giáo bao che. Đánh dấu các khu vực có nguy hiểm. | 4 | 2 | 2 | 16 | |||
- Rơi tự do | 5 | 5 | 3 | 75 | Bảo vệ các kết cấu mở, lỗ mở sàn bằng lan can an toàn có tay vịn, gắn lưới bao che, và sàn chống vật rơi | 5 | 4 | 1 | 20 | |||
- Các công việc leo cao | 5 | 5 | 5 | 125 | Mang dây an toàn toàn thân trong khi làm việc, dây cứu sinh hoặc hệ thống ngăn chặn té ngã | 5 | 4 | 1 | 20 | |||
- Ngã từ tấm cốp pha | 3 | 5 | 5 | 75 | Lắp lan can an toàn có tay vịn và sàn chống vật rơi | 2 | 4 | 1 | 8 | |||
- Ngã xuống hố thang máy hoặc lỗ chờ | 5 | 4 | 3 | 60 | Bảo vệ hố thang máy bằng lan can an toàn/ rào chắn hoặc bao phủ lỗ chờ đúng cách | 5 | 3 | 1 | 15 | |||
- Ngã từ giàn giáo | 5 | 4 | 4 | 80 | Sàn thao tác được trang bị lan can an toàn có tay vịn và sàn chống vật rơi; công nhân mang dây an toàn toàn thân trong khi làm việc. | 5 | 4 | 1 | 20 | |||
- Ngã từ sàn thao tác | 4 | 4 | 4 | 64 | Bảo vệ bằng lan can an toàn có tay vịn và sàn chống vật rơi | 4 | 3 | 1 | 12 | |||
- Ngã từ giàn giáo đi động | 4 | 4 | 4 | 64 | Giàn giáo được lắp đặt ổn định và sàn thao tác có tay vịn | 4 | 3 | 1 | 12 | TCVN 6052-1995 - Dàn giáo thép | ||
1.3. Giao thông trên công trường | ||||||||||||
- Sự va chạm của các xe tải | 4 | 3 | 2 | 24 | Huấn luyện riêng biệt, bằng lái xe + Giới hạn tốc độ 5Km/h + quy định một tuyến đường giao thông | 4 | 2 | 1 | 8 | TCVN 5308-91- 04- Công tác bốc xếp và vận chuyển | ||
- Tai nạn giữa người đi bộ và xe tải | 5 | 3 | 5 | 75 | Đường dành cho người đi bộ phải được ngăn cách với đường vận chuyển máy móc thiết bị. Chỉ định người điều khiển giao thông ở cổng vào để hướng dẫn xe tải trong và ngoài, nhằm đảm bảo điều kiện an toàn | 5 | 2 | 2 | 20 | |||
- Những mối nguy hiểm từ mặt đường không bằng phẳng/bề mặt đường đi bộ | 3 | 3 | 2 | 18 | Những mối nguy hiểm được dọn dẹp và kiểm soát | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
- Đề phòng các khu vực bị lồi lõm | 4 | 3 | 2 | 24 | Tất cả các khu vực bị lồi lõm phải được dọn dẹp và quây lại | 4 | 2 | 1 | 8 | |||
- Các cấu trúc tạm như nơi cất giữ nhiên liệu, khu vực có không gian hạn chế, dây cáp điện trên không, đường ống dẫn trên không. | 4 | 3 | 2 | 24 | Dựng khu vực bảo vệ với bảng cảnh báo + rào chắn an toàn | 4 | 3 | 1 | 12 | |
- Khu vực bị hạn chế tầm nhìn, chiều rộng hoặc trọng lượng. | 4 | 3 | 2 | 24 | Ngăn chặn những xe cộ sử dụng tuyến đường không phù hợp | 4 | 3 | 1 | 12 | |
- Mép của đường đào, hố, nguồn nước,…. | 4 | 3 | 3 | 36 | Xem 1.11 + Cung cấp các rào cản như bờ rào an toàn hoặc dựng rào chắn để hạn chế xe cộ. | 4 | 3 | 1 | 12 | |
1.4. Tất cả các vị trí làm việc | ||||||||||
- Do tiếp xúc | 2 | 5 | 3 | 30 | Mang phương tiện bảo vệ cá nhân | 2 | 3 | 2 | 12 | |
- Lối đi trên sàn thao tác | 4 | 3 | 3 | 36 | Lắp dựng thang đi lên sàn thao tác hoặc giàn giáo | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Lật ngược ván khuôn thép | 4 | 4 | 3 | 48 | Sự ổn định được đảm bảo bởi các khối bê tông, sữa chữa cơ khí | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Lắp đặt kết cấu thép trên cao | 5 | 5 | 5 | 125 | + Lắp đặt theo đúng biện pháp thiết kế + Công nhân phải được trang bị dây đai toàn thân | 5 | 5 | 1 | 25 | |
- Vật rơi trong quá trình cốt pha bị trượt | 3 | 5 | 5 | 75 | Lắp rào chắn, biển báo hoặc bố trí người đứng giám sát | 3 | 3 | 2 | 18 | TCVN 8092:2009 |
- Ngã trong quá trình lắp đặt dầm | 4 | 3 | 3 | 36 | Nơi làm việc phải được trang bị dây đai an toàn | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Ngã trong quá trình đổ bê tông sàn | 4 | 3 | 4 | 48 | Bảo vệ với dây nịt lưng và dây đai toàn thân | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Ngã trong quá trình lắp đặt conson | 4 | 2 | 4 | 32 | Lắp rào chắn, biển báo hoặc bố trí người đứng giám sát | 4 | 2 | 2 | 16 | TCVN 8092:2009 |
- Vật rơi | 3 | 5 | 5 | 75 | Bảo vệ khu vực mép sàn bằng giàn giáo bao che. Đánh dấu các khu vực có nguy cơ. | 3 | 3 | 2 | 18 | |
- Vấp ngã | 3 | 3 | 3 | 27 | Các lối đi phải được dọn vệ sinh hằng ngày | 3 | 2 | 1 | 9 | |
1.5.Vận hành máy móc và thiết bị | ||||||||||
- Không biết các quy định hướng dẫn. Vận hành sai. | 5 | 4 | 3 | 60 | Mở lớp huấn luyện riêng biệt, cấp giấy chứng nhận | 4 | 3 | 1 | 12 | TCVN 5308-91- 03- Lắp đặt và sử dụng thiết bị điện trong thi công - TCVN 5308-91- 06- Sử dụng xe máy xây dựng Thông tư 32/2011/TT- BLĐTBXH- Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về mặt an toàn lao động |
- Bảo trì bảo dưỡng kém. | 5 | 5 | 4 | 100 | Phải có bên thứ 3 kiểm tra (thiết bị nâng); kiểm tra trước khi sử dụng & bảo trì thường xuyên theo hướng dẫn của nhà sản xuất | 4 | 3 | 1 | 12 | |
- Vận hành qua lối đi dành cho người đi bộ | 5 | 3 | 4 | 60 | Đánh dấu lối đi dành cho người đi bộ và lối đi này phải được bảo vệ | 5 | 3 | 1 | 15 | |
- Vận hành bị khuất tầm nhìn | 4 | 3 | 2 | 24 | Đội trưởng vận hành phải được trang bị một lá cờ và áo phản quang. | 4 | 2 | 1 | 8 | |
- Các thiết bị bị lật đổ (cần cẩu, máy xúc, xe ủi đất) | 5 | 3 | 3 | 45 | + Máy xúc phải làm việc trên nền hoặc khu vực vững chắc an toàn + Không để chìa khóa bên trong cabin khi người vận hành Không có mặt tại nơi này. | 5 | 3 | 1 | 15 | |
- Va trúng máy đào, xe ủi đất | 4 | 3 | 3 | 36 | Thợ đào hầm cần hướng dẫn sự chuyển động của máy đào và người vận hành phải tuân theo hướng dẫn của thợ đào hầm | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Hiểu sai tín hiệu và cử chỉ của người lái cần cẩu | 4 | 3 | 3 | 36 | Huấn luyện về các cử chỉ và tín hiệu | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Người vận hành | 4 | 3 | 3 | 36 | Kiểm tra bởi nhân viên an toàn | 4 | 3 | 1 | 12 |
không có thẩm quyền | ||||||||||
1.6. Phá dỡ | ||||||||||
- Sụp đổ của tòa nhà và kết cấu xảy ra sớm hơn dự định | 5 | 3 | 3 | 45 | Kế hoạch hoạt động ngay từ giai đoạn đầu + khảo sát kỹ thuật để xác định các tình trạng của khung, sàn nhà, tường và hệ thống tiện ích + ưu tiên phương pháp làm việc phá dỡ. | 5 | 2 | 2 | 20 | TCVN 5308-90: Mục 23 |
- Vật rơi/ Vật văng bắn | 4 | 3 | 3 | 36 | Giới hạn khu vực và khoảng cách an toàn. | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Ô nhiễm (nước, không khí, tiếng ồn, rác thải) | 3 | 3 | 3 | 27 | Ngăn chặn rò rỉ vào nguồn nước, cống + Ngăn ngừa lan truyền ô nhiễm bằng cách nước phun + sử dụng kỹ thuật phù hợp để giảm thiểu càng nhiều càng tốt các mức độ tiếng ồn phát ra môi trường. Đeo nút tai chống ồn | 3 | 3 | 2 | 18 | |
- Ngã từ nơi làm việc và cạnh các lối đi vào | 5 | 3 | 3 | 45 | Đưa ra biện pháp an toàn cho lối vào và sàn thao tác. Công nhân tham gia vào các hoạt động phá dỡ phải được huấn luyện phù hợp. | 5 | 2 | 2 | 20 | |
1.7. Xử lý chất thải | ||||||||||
- Gạch vụn rơi vãi | 3 | 5 | 5 | 75 | Tạo những cái máng hứng đặc biệt, đánh dấu khu vực tiếp nhận | 3 | 3 | 1 | 9 | |
- Do tiếp xúc | 2 | 3 | 2 | 12 | Mang găng tay và phương tiện BHLĐ | 2 | 3 | 1 | 6 | TT/10/1998/BLĐTBXH |
- Ô nhiễm | 3 | 3 | 3 | 27 | Chất thải được chuyển cho nhà thầu khác xử lý. | 3 | 2 | 1 | 6 | |
- Các chất thải dính dầu mỡ | 4 | 3 | 2 | 24 | Dung môi thải, dầu, vải vụn, và chất lỏng dễ cháy phải được lưu giữ tránh xa lửa, để ở nơi an toàn. | 4 | 2 | 2 | 16 | |
1.8. Bốc dỡ hàng bằng tay | ||||||||||
- Do tiếp xúc | 2 | 4 | 3 | 24 | Mang găng tay và phương tiện BHLĐ. | 2 | 3 | 1 | 6 | TCVN 5308-91- 04- Công tác bốc xếp và vận chuyển |
- Bốc dỡ sai tư thế | 2 | 3 | 3 | 18 | Huấn luyện thao tác và tư thế làm việc đúng. | 2 | 2 | 2 | 8 | |
1.9. Thiết bị nâng tải trọng | ||||||||||
- Người vận hành Cẩu hiểu sai hiệu lệnh và tín hiệu | 4 | 3 | 3 | 36 | Huấn luyện việc ra tín hiệu và hiệu lệnh, cung cấp bộ đàm cho việc thông tin nếu bị khuất tầm nhìn. | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Lắp đặt thiết bị kém | 5 | 4 | 3 | 60 | Huấn luyện riêng biệt cho việc lắp đặt + Vật tư để lắp đặt thiết bị phải được kiểm tra định kỳ khi có sự thay đổi. | 5 | 2 | 2 | 20 | TCVN 7549-3:2007: an toàn cần trục tháp |
- Do tiếp xúc | 2 | 4 | 3 | 24 | Mang phương tiện bảo vệ cá nhân. | 1 | 3 | 2 | 6 | TT/10/1998/BLĐTBXH |
- Cơ cấu nâng tải trong tình trạng kém | 5 | 4 | 3 | 60 | Thiết bị phải được kiểm định và được kiểm tra bởi nhân viên an toàn | 5 | 2 | 2 | 20 | TT/04/2008/BLĐTBXH |
- Vị trí nâng trong tình trạng kém/ không thích hợp | 5 | 4 | 3 | 60 | - Kiểm tra trước khi nóc nối/ kết nối. - Huấn luyện an toàn. | 5 | 2 | 2 | 20 | |
1.10. Ứng phó tình huống khẩn cấp | ||||||||||
- Không có kiến thức về các hướng dẫn đối với các sự cố xảy ra | 4 | 3 | 3 | 36 | Dán hướng dẫn trên bảng thông tin công trường, ở nơi công nhân làm việc, ban chỉ huy công trường, ban an toàn công trường, chi nhánh. | 4 | 1 | 2 | 8 | |
- Không có nhân viên sơ cứu | 3 | 4 | 3 | 36 | C.ty cung cấp dịch vụ y tá làm việc toàn thời gian tại C.T | 2 | 3 | 1 | 6 | TT/ 01/2011/TTLT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức công tác AT-VSLĐ trong cơ sở lao động |
1.11. Công tác đào | ||||||||||
- Việc tổ chức sắp xếp kém | 5 | 3 | 3 | 45 | Cấp Giấy phép lao động nếu sâu hơn 1,5 m + kế hoạch lưu hành giao thông cho xe tải và máy móc. Đánh dấu lối đi bộ. Biển báo. | 5 | 2 | 2 | 20 |
- Ngã xuống hố đào | 4 | 3 | 4 | 48 | Bảo vệ hố đào bằng cách xây dựng lan can an toàn. Chiếu sáng đầy đủ. | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Sạt lở đất | 4 | 3 | 3 | 36 | Kè chống thích nghi với mặt bằng chống + Lắp đặt rào chắn cách xa 1m từ chỗ dốc xuống để kiểm soát sự chuyển động máy xúc và các vật liệu nặng gần độ dốc. | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Thiếu kiến thức chỉ dẫn an toàn | 3 | 3 | 4 | 36 | Huấn luyện hướng dẫn an toàn. | 3 | 2 | 2 | 12 | |
- Vận hành thiếu kỹ năng | 4 | 3 | 2 | 24 | Được kiểm tra bởi nhân viên an toàn. | 4 | 2 | 1 | 8 | |
- Thiếu sự chuẩn bị trong công việ | 4 | 3 | 3 | 36 | Hướng dẫn về cách đào đất tổng quát. | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Độ dốc không thích hợp | 4 | 3 | 2 | 24 | + Phải tuân theo các góc độ an toàn được khuyến cáo + K104 Tiến hành kiểm tra hàng ngày tình trạng độ dốc trước khi làm việc, đặc biệt là sau khi mưa lớn. | 4 | 2 | 1 | 8 | TCVN 5308-91- 12.1- Công tác đào đất |
- Thiệt hại đến các hệ thống tiện ích (nước/gas/điện) | 4 | 3 | 3 | 36 | Điều tra tiện ích ngầm + đào thử nghiệm hầm/ sử dụng thiết bị dò tìm để phát hiện và xác nhận các bản vẽ tiện ích (theo hướng dẫn với sự hỗ trợ thiết bị). | 4 | 1 | 1 | 4 | |
- Nước xâm nhập do các lỗ hở/ thiếu sót trong giải quyết hệ thống tường vây gây ra sự lún đất hoặc sụp đổ đất ở mặt đất liền kề. | 5 | 3 | 3 | 45 | Xây dựng thiết kế đặc biệt và xử lý mặt đất để giải quyết các lỗ hở, ví dụ như vữa + Theo dõi sự chuyển động, sụt lún tường vây và toà nhà kế bên. | 4 | 3 | 1 | 12 | |
- Cầu thang không ổn định | 3 | 3 | 3 | 27 | Dằn giữ chặt các cầu thang. | 3 | 2 | 1 | 6 | |
- Rơi xuống rãnh | 3 | 3 | 4 | 36 | Làm sàn bắc ngang tạo lối đi + đánh dấu | 3 | 2 | 2 | 12 | |
1.12. Hàn/cắt bằng khí gas | ||||||||||
- Không biết về các quy tắc hướng dẫn. | 4 | 3 | 3 | 36 | Tổ chức huấn luyện cụ thể. | 2 | 2 | 2 | 8 | |
- Cháy/nổ | 4 | 3 | 3 | 36 | + Xem 2.15. Các thiết bị áp lực và bình khí nén + thiết bị chống cháy ngược. + Cung cấp các bình chữa cháy. | 4 | 2 | 2 | 16 | TCVN 6156:1996 _ Bình chịu áp lực. Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa. Phương pháp thử |
- Ngắt vòi nước | 3 | 3 | 2 | 18 | Nối các thiết bị với phụ tùng cảnh báo và kiểm soát. | 3 | 2 | 1 | 6 | |
- Các tia sáng có hại | 3 | 3 | 3 | 27 | Mang kính và mặt nạ phù hợp. | 3 | 2 | 2 | 12 | |
- Kim loại nóng chảy, các hạt bay lơ lửng | 3 | 3 | 3 | 27 | Mang găng tay phù hợp. | 3 | 2 | 2 | 12 | |
1.13. Hàn hồ quang | ||||||||||
- Điện giật | 5 | 3 | 2 | 20 | + Không để dây điện trên nền đất và trên máy móc. + Bố trí người coi tủ điện, dây điện được bọc cách điện hoàn toàn. | 5 | 3 | 1 | 15 | TCXDVN 394: 2007 |
- Tia bức xạ | 3 | 3 | 3 | 27 | Mang kính bảo hộ phù hợp. | 3 | 2 | 2 | 12 | |
- Kim loại nóng chảy, các hạt bay lơ lững | 3 | 3 | 3 | 27 | Mang bao tay bảo hộ phù hợp. | 3 | 2 | 2 | 12 | |
- Cháy | 4 | 3 | 2 | 24 | Loại bỏ chất đốt và vật liệu dễ cháy + cung cấp bình chữa cháy. | 4 | 2 | 2 | 16 | |
1.14. Lối vào không gian hạn chế | ||||||||||
- Thiếu Oxy | 4 | 3 | 3 | 36 | Thông gió đầy đủ + Huấn luyện đầy đủ về công việc + Giấy phép đi vào + Bố trí người đứng giám sát khi làm việc. | 4 | 2 | 2 | 16 |
- Khí độc hại, khí dễ cháy và hơi độc | 4 | 3 | 3 | 36 | Kiểm tra không khí trước khi vào làm việc + Giám sát liên tục trong thời gian làm việc. | 4 | 2 | 2 | 16 | |
1.15. Xây dựng công trình ngầm | ||||||||||
- Làm giảm thông gió tự nhiên | 4 | 3 | 3 | 36 | Cung cấp đủ số lượng không khí trong lành + giám sát không khí bởi người có kinh nghiệm. | 4 | 2 | 1 | 8 | |
- Giảm ánh sáng tự nhiên | 5 | 3 | 3 | 45 | Cung cấp ánh sáng chung cho đường đi bộ và lối đi + ánh sáng cho trường hợp khẩn cấp là Pin để cung cấp ánh sáng đầy đủ cho việc thoát hiểm. | 2 | 3 | 1 | 6 | |
- Tiếp xúc với độ ồn cao | 3 | 3 | 3 | 27 | Dùng nút tai bảo vệ nếu tiếng ồn trên 85DB. | 2 | 2 | 1 | 4 | |
- Tiếp xúc với không khí ô nhiễm | 4 | 3 | 3 | 36 | Giám sát không khí bởi người có kinh nghiệm. | 4 | 2 | 1 | 8 | |
- Lối vào và lối ra | 4 | 3 | 3 | 36 | Xem 1.11. Công tác Đào đất | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Sự sụp đổ của thành phần Kết cấu | 5 | 3 | 3 | 45 | Xem 1.11. Công tác Đào đất | 5 | 3 | 1 | 15 | |
- Cháy, nổ | 5 | 3 | 3 | 45 | Xăng không được lưu trữ hoặc sử dụng dưới lòng đất + Cung cấp đầy đủ bình chữa cháy. | 5 | 2 | 2 | 20 | |
2. MỐI NGUY PHÁT SINH TỪ SỰ VẬN HÀNH THIẾT BỊ | ||||||||||
2.1. Ván khuôn thép và đồ phụ kiện | ||||||||||
Do tiếp xúc | 2 | 4 | 3 | 24 | Huấn luyện + trang bị BHLĐ | 2 | 2 | 2 | 8 | TCVN 5308-91- 16- Công tác cốt pha- cốt thép |
Không có lối đi đến sàn thao tác | 3 | 3 | 5 | 45 | Trang bị thang leo đến sàn thao tác | 3 | 3 | 2 | 18 | |
Ván khuôn bị lật úp | 4 | 3 | 4 | 48 | Giữ ổn định ván khuôn bằng các hệ giằng | 4 | 2 | 2 | 16 | |
Không có lối đi trên ván khuôn gỗ | 3 | 3 | 3 | 27 | Mọi độ cao làm việc từ 80cm trở lên phải được trang bị thang và sàn thao tác làm việc | 3 | 2 | 2 | 12 | |
Ngã từ ván khuôn có độ cao trên 80cm | 3 | 3 | 3 | 27 | Mọi độ cao làm việc từ 80cm trở lên phải được trang bị thang và sàn thao tác làm việc | 3 | 3 | 2 | 18 | |
2.2. Dụng cụ máy móc | ||||||||||
- Thao tác kém | 4 | 3 | 3 | 36 | Bố trí khu vực làm việc và huấn luyện. | 4 | 3 | 1 | 12 | TCVN 5308-91- 05- Sử dụng dụng cụ cầm tay |
- Vật văng bắn vào mắt | 2 | 3 | 3 | 18 | Mang kính bảo hộ. | 2 | 2 | 1 | 4 | |
- Bụi bay vào mắt | 2 | 3 | 2 | 12 | Mang kính bảo hộ. | 2 | 2 | 1 | 4 | |
- Bị cắt bởi lưỡi cắt | 4 | 3 | 2 | 24 | Tất cả các công cụ được sử dụng phải có thiết bị bảo vệ phù hợp, che chắn, hoặc phụ tùng được đề nghị. | 4 | 2 | 1 | 8 | |
- Điện giật | 5 | 3 | 2 | 30 | Các tủ điện phải được kiểm tra và khóa bởi người có trách nhiệm. | 5 | 3 | 1 | 15 | |
2.3.Các loại máy móc di động | ||||||||||
- Vỡ các mối nối của máy nén khí | 3 | 3 | 3 | 27 | Mối nối được trang bị phụ kiện an toàn và kiểm soát. | 3 | 2 | 1 | 6 | TCVN 5308-91- 06- Sử dụng xe máy xây dựng |
- Vật văng bắn vào mắt | 2 | 3 | 3 | 18 | Mang kính bảo hộ. | 2 | 2 | 1 | 4 | |
- Âm thanh náo động | 1 | 4 | 3 | 12 | Đeo nút tai chống ồn. | 1 | 4 | 1 | 4 | |
- Điện giật | 5 | 2 | 2 | 20 | Các tủ điện phải được kiểm tra và khóa bởi người có trách nhiệm. | 5 | 3 | 1 | 15 | |
2.4. Hệ thống điện tạm thời (Tủ điện, bảng điện, dây điện dài) | ||||||||||
- Điện giật | 5 | 5 | 4 | 100 | Được bảo vệ bởi ELCB 30mA hoặc RCCB, tủ điện được khóa bởi thợ điện + nối đất kết cấu thép + dây điện là loại | 5 | 5 | 1 | 25 | TCVN 5308-91- 22- Công tác lắp đặt thiết bị điện và mạng lưới điện |
dây 2 vỏ bọc. cách điện (PVC/PVC) + Phích cắm, ổ cắm công nghiệp. | ||||||||||
- Công nhân không có bằng cấp thợ điện | 5 | 3 | 3 | 45 | Huấn luyện cụ thể và được cấp bằng. | 4 | 3 | 1 | 12 | TCVN 5556-91-Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật đối với điện hạ áp. |
- Cháy do điện | 4 | 3 | 3 | 36 | + Không sử dụng quá tải mạch điện bằng cách dùng dây điện quá dài hoặc nhiều dây điện cắm tập trung vào 1 tủ điện + nối đất và liên kết với nối đất của container + Vật liệu dễ bắt lửa không được lưu trữ trong tủ điện. | 4 | 3 | 1 | 12 | |
2.5. Dàn giáo, cột chống đỡ | ||||||||||
- Sự lật úp dàn giáo di động | 4 | 4 | 3 | 48 | Giữ độ ổn định + Chặn bánh xe + di chuyển theo hướng dẫn. | 4 | 3 | 1 | 12 | TCXD 296-2004- Dàn giáo các yêu cầu về an toàn |
- Do tiếp xúc | 1 | 2 | 2 | 4 | Trang bị đồ BHLĐ. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
- Bố trí không phù hợp | 4 | 4 | 3 | 48 | Kiểm tra vật tư trước khi sử dụng. | 4 | 3 | 1 | 12 | |
- Sập giàn giáo | 4 | 4 | 2 | 32 | Giàn giáo cần phải được lắp đặt theo chỉ dẫn của nhà thiết kế. | 4 | 3 | 1 | 12 | |
- Ngã cao | 5 | 4 | 4 | 80 | Xem 1.2 Làm việc trên cao | 5 | 4 | 1 | 20 | |
- Làm việc gần dây điện nguồn | 5 | 3 | 3 | 45 | Quy định của nhà nước về khoảng cách cho phép gần nguồn điện | 5 | 2 | 2 | 20 | |
- Máy móc di động và sự chuyển động | 4 | 3 | 3 | 36 | Sử dụng rào ngăn, biển báo, dây cảnh báo, hoặc bờ bê tông hay gỗ để ngăn ngừa máy móc di động sự chuyển động. | 4 | 2 | 2 | 16 | |
-Trộn và kết hợp các bộ phận giàn giáo | 4 | 3 | 3 | 36 | Không dùng giàn giáo từ các nhà sản xuất khác nhau. | 4 | 2 | 1 | 8 | |
- Công nhân không biết cách lắp dựng và tháo | 4 | 3 | 3 | 36 | - Lập sổ tay công việc - Đào tạo công nhân như thế nào để lắp dựng, lắp đặt, thay đổi và tháo dỡ giàn giáo. | 4 | 3 | 1 | 12 | |
- Sụp đổ do không ổn định | 4 | 4 | 2 | 32 | Thiết kế + Phương pháp lắp đặt nếu cao hơn 5m + giằng ổn định. | 4 | 3 | 1 | 12 | |
2.6. Cốp pha | ||||||||||
- Sự sụp đổ cốp pha | 5 | 3 | 2 | 30 | Thiết kế bởi nhân viên có trình độ chuyên môn | 5 | 3 | 1 | 15 | TCVN 5308-91 - Mục 16- công tác Cốt pha- cốt thép |
- Điều kiện làm việc cho những người làm việc ở trên hoặc bên cạnh | 5 | 3 | 2 | 30 | Phương pháp chi tiết về lắp đặt và tháo dỡ. | 5 | 3 | 1 | 15 | |
- Lỗi kết cấu | 5 | 3 | 2 | 30 | Vật liệu được sử dụng theo quy định trong bản vẽ thiết kế. | 5 | 2 | 1 | 10 | |
2.7. Dụng cụ cầm tay | ||||||||||
- Do thiết bị quá cũ | 2 | 4 | 4 | 32 | Thường xuyên kiểm soát tình trạng của thiết bị. | 2 | 3 | 2 | 12 | TCVN 5308-91 - Mục 5 |
- Văng bắn vào mắt | 2 | 4 | 3 | 24 | Mang kính bảo hộ. | 2 | 2 | 1 | 4 | |
- Sử dụng các máy móc thiết bị với tay nghề yếu kém | 2 | 4 | 4 | 32 | Huấn luyện, Kiểm tra nhận thức. | 2 | 2 | 2 | 8 | |
- Mài mòn các phụ tùng đi kèm theo | 2 | 4 | 4 | 32 | - Thường xuyên kiểm soát tình trạng của các thiết bị. - Bảo trì, bảo dưỡng | 2 | 3 | 2 | 12 | |
2.8. Sàn treo | ||||||||||
- Ngã từ trên cao do nhiều khe hở | 5 | 4 | 3 | 60 | Phương pháp thiết kế bản vẽ. | 5 | 3 | 1 | 15 | TCVN 4244-2005: Thiết bị Nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật |
- Ngã từ vị trí làm việc | 5 | 4 | 2 | 40 | Trang thiết bị được trang bị với lan can an toàn. | 5 | 2 | 1 | 10 | |
- Vật rơi | 3 | 3 | 2 | 18 | Làm sạch sàn treo trước khi di chuyển chúng. | 3 | 2 | 2 | 12 |
- Sụp đổ do sự lưu trữ nguyên vật liệu | 5 | 3 | 2 | 30 | Hướng dẫn cách sắp xếp lưu trữ vật tư. | 5 | 2 | 1 | 10 | |
- Do tiếp xúc | 1 | 4 | 3 | 12 | Mang phương tiện BHLĐ. | 1 | 3 | 2 | 6 | |
2.9.Thiết bị Nâng | ||||||||||
- Thiếu kiến thức về các tín hiệu điều khiển | 4 | 3 | 3 | 36 | Huấn luyện cá nhân. | 4 | 3 | 1 | 12 | TCVN 4244-2005: Thiết bị Nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật |
- Lỗi của người vận hành + Quá tải và lỗi của thiết bị | 4 | 3 | 3 | 36 | Có bằng vận hành + Người vận hành được huấn luyện an toàn. | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Thiết bị nâng trong tình trạng kém | 4 | 4 | 4 | 64 | Thường xuyên kiểm tra bởi các kỹ sư kỹ thuật hoặc người có thẩm quyền. | 4 | 2 | 2 | 16 | |
- Thiết bị nâng bị lỗi, hư | 4 | 4 | 4 | 64 | Kiểm tra định kỳ hàng tháng bởi các kỹ sư kỹ thuật hoặc người có thẩm quyền + Xem 1.5 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
- Gió mạnh | 5 | 2 | 1 | 10 | Cẩu phải được trang bị thiết bị đo tốc độ gió. | 4 | 2 | 1 | 8 | |
- Nhân viên lưu thông trong khu vực ảnh hưởng của cẩu | 5 | 3 | 3 | 45 | Phân ranh giới với hàng rào an toàn. | 4 | 3 | 1 | 12 | |
- Tầm nhìn kém | 5 | 3 | 2 | 30 | Người vận hành cẩu được trang bị với bộ đàm hoặc dụng cụ hỗ trợ khác. | 4 | 3 | 1 | 12 | |
- Cá nhân không có thẩm quyền | 5 | 3 | 1 | 15 | Nhân viên an toàn văn phòng kiểm tra. | 4 | 3 | 1 | 12 | |
